
笑福酒場 げんぶ
フードメニュー
笑福酒場げんぶではお客様の笑顔のために、新鮮・美味でリーズナブルなメニューを取り揃えております。
※表示価格はすべて税別です。
串かつ

串カツ盛り合わせ (エビ・豚肉・うずら・イカ・玉ねぎ) | 780 |
---|---|
れんこん | 90 |
さつま芋 | 90 |
玉ねぎ | 90 |
紅しょうが | 90 |
なすび | 90 |
しし唐 | 90 |
じゃが芋 | 90 |
豚肉 | 120 |
アスパラ | 120 |
山芋 | 120 |
うずら玉子 | 120 |
ウィンナー | 120 |
ちくわ | 120 |
しいたけ | 120 |
いわし | 120 |
牛肉 | 150 |
いか | 150 |
キス | 150 |
たこ | 150 |
白身魚 | 150 |
貝柱 | 180 |
サーモン | 180 |
海老 | 180 |
まぐろ | 180 |
おでん

おでん盛り合わせ (玉子・だいこん・牛すじ・ちくわ・厚揚げ・こんにゃく・竹の子) | 780 |
---|---|
玉子 | 90 |
厚揚げ | 90 |
じゃが芋 | 90 |
かいわれ大根 | 90 |
水菜 | 120 |
こんにゃく | 120 |
平天 | 120 |
ごぼう天 | 120 |
しいたけ | 120 |
マロニー | 150 |
大根 | 150 |
もち巾着 | 150 |
ちくわ | 150 |
焼き豆腐 | 150 |
竹の子 | 150 |
牛すじ肉 | 180 |
糸こんにゃく | 180 |
ロールキャベツ | 180 |
シューマイ | 180 |
たこ | 280 |
ねぎま | 280 |
ころ(鯨の皮) | 280 |
焼き物

だし巻き玉子 | 380 |
---|---|
さざえ壺焼き(1個) | 380 |
子持ちししゃも(5匹) | 380 |
エイヒレ | 380 |
焼きはまぐり(3個) | 480 |
焼き殻付きホタテ(1枚) | 480 |
大えび塩焼き(1尾) | 480 |
げそ塩焼き・バター焼き | 480 |
ソース焼きそば | 480 |
チヂミ | 480 |
豚キムチ炒め | 580 |
ほっけ開き焼き | 580 |
魚カマ塩焼き | 580 |
たこガーリック炒め | 580 |
アスパラベーコン | 580 |
さば塩焼き | 580 |
煮 物
魚カマ煮付け | 580 |
---|---|
あさり酒蒸し | 480 |
牛・豚・鶏
豚キムチ炒め | 580 |
---|---|
若鶏の唐揚げ | 580 |
軟骨の唐揚げ | 580 |
蒸し豚とキムチの盛り合わせ | 580 |
牛肉たたき | 580 |
牛スタミナ焼き | 580 |
若鶏の黒こしょう焼き | 580 |
サラダ
げんぶ和風サラダ | 380 |
---|---|
豆腐サラダ | 480 |
卵たっぷりシーザーサラダ | 580 |
豚しゃぶサラダ | 580 |
海鮮サラダ | 880 |
揚げ物
にんにく丸揚げ | 280 |
---|---|
まぐろ唐揚げ | 380 |
骨せんべい | 380 |
ポテトフライ | 380 |
するめ天ぷら | 380 |
揚げシューマイ | 380 |
揚げだし豆腐 | 380 |
揚げだし餅 | 380 |
大海老フライ | 480 |
ふぐ唐揚げ | 580 |
カマンベールチーズフライ | 580 |
たこ唐揚げ | 580 |
小エビの唐揚げ | 580 |
かきフライ | 680 |
かにクリームコロッケ | 580 |
海老マヨ | 680 |
若鶏の唐揚げ | 580 |
鶏なんこつ唐揚げ | 580 |
串かつ盛り合わせ(7本) | 780 |
天ぷら盛り合わせ(7品) | 780 |
するめ天ぷら | 880 |
酒の肴 一品
冷奴 | 180 |
---|---|
じゃこおろし | 180 |
馬力(しそニンニク) | 180 |
オニオンスライス | 180 |
枝豆 | 280 |
とまとスライス | 280 |
梅クラゲ | 280 |
月見山芋たんざく | 280 |
月見山芋とろろ | 280 |
白菜キムチ | 380 |
タコわさび | 380 |
漬け物の盛り合わせ | 380 |
もずく酢 | 380 |
梅肉きゅうり | 380 |
もろきゅう | 380 |
チャンジャ | 480 |
辛子明太子 | 480 |
海ぶどう | 580 |
かに味噌 | 580 |
ごはんもの
まぐろ鉄火丼 | 580 |
---|---|
まぐろユッケ丼 | 580 |
じゃこめし | 380 |
のり茶漬け | 380 |
梅茶漬け | 480 |
たこわさ茶漬け | 580 |
鯛茶漬け | 580 |
さけ茶漬け | 580 |
明太子茶漬け | 580 |
おにぎり(1個) (梅・こんぶ・鮭・かつお・明太子) | 190 |
ライス | 小200 中250 大300 |
天丼 海老2尾 野菜たっぷり | 880 |
どて焼き丼 卵黄の旨味と紅しょうがをアクセントに! | 580 |
いくら丼 | 780 |
うにイクラ丼 | 980 |
海鮮丼 | 980 |
お寿司

上にぎり盛り合わせ (まぐろ・カンパチ・ウニ・いくら・真鯛・貝柱・赤海老・玉子) | 1080 |
---|---|
にぎり寿司盛り合わせ (まぐろ・サーモン・いくら・カンパチ・いか・海老・玉子) | 780 |
手巻き寿司盛り合わせ (鉄火・きゅうり・納豆・しんこ・海老サラダ) | 580 |
<にぎり寿司単品(1貫の価格です)> | |
まぐろ | 70 |
たこ | 70 |
玉子 | 70 |
剣先いか | 90 |
つぶ貝 | 90 |
さば | 90 |
海老 | 120 |
サーモン | 120 |
ぶり | 120 |
かんぱち | 120 |
鯛 | 120 |
海鮮ぐんかん | 120 |
平目 | 150 |
かに味噌 | 150 |
貝柱 | 150 |
うなぎ | 200 |
いくら | 200 |
赤えび | 200 |
うに | 200 |
<手巻き寿司単品(1貫の価格です)> | |
しんこ巻き | 100 |
きゅうり巻き | 100 |
納豆巻き | 100 |
鉄火巻き | 150 |
イカきゅうり巻き | 150 |
ウナギきゅうり巻き | 150 |
えびサラダ巻き | 150 |
(細巻きは、手巻きの2倍の価格を頂きます。) |
汁もの
赤だし 玉子・魚あら | 380 |
---|---|
赤だし あさり | 480 |
デザート
プリン | 無料 |
---|---|
バニラアイス | 無料 |
(お一人様、1品1個限定です。) |
その他、季節限定の料理もございます
笑福酒場 げんぶ
ドリンクメニュー
ビール
アサヒ スーパードライ 生ビール | 中390 小330 |
---|---|
瓶ビール(キリン・アサヒ) | 中瓶490 |
レッドアイ | 580 |
シャンディーガフ | 580 |
黒ビール (エビス プレミアムブラック小瓶) | 430 |
日本酒
熱燗 | シングル380 ダブル750 |
---|---|
八海山 清酒 (新潟県+5) | 380 |
鬼の舌震い 本醸造 (鳥取県+12) | 380 |
土佐鶴 本醸造 (高知県+10) | 380 |
四万十川 純米吟醸 (高知県+3) | 380 |
上善如水 吟醸 (新潟県+7) | 380 |
獺祭 純米大吟醸 (山口県+3) | 580 |
冷酒 日本盛 300ml | 580 |
ノンアルコールドリンク
アサヒ ドライゼロ | 380 |
---|
ワイン
グラスワイン(赤・白) | 480 |
---|---|
かちわりジョッキワイン(赤・白) | 480 |
スタイニーボトル
ジーマ | 580 |
---|
マッコリ
ソウルマッコリ | グラス380 ボトル(1000ml)1280 |
---|
ハイボール
角ハイボール | 380(ダブル570) |
---|---|
・コーラハイボール | 380(ダブル570) |
・ジンジャーハイボール | 380(ダブル570) |
・メロンハイボール | 380(ダブル570) |
・デカビタハイボール | 380(ダブル570) |
ジムビームハイボール | 360(ダブル540) |
・コーラビーム | 380(ダブル570) |
・ジンジャービーム | 380(ダブル570) |
・メロンビーム | 380(ダブル570) |
・デカビタビーム | 380(ダブル570) |
ブラックニッカハイボール | 360(ダブル540) |
・コーラニッカ | 380(ダブル570) |
・ジンジャーニッカ | 380(ダブル570) |
・メロンニッカ | 380(ダブル570) |
・デカビタニッカ | 380(ダブル570) |
白州ハイボール | 480(ダブル720) |
・白州コーラ | 480(ダブル720) |
・白州ジンジャー | 480(ダブル720) |
・白州メロン | 480(ダブル720) |
・白州デカビタ | 480(ダブル720) |
サワー
レモン | 各330 |
---|---|
ライム | |
グレープフルーツ | |
シークワーサー | |
ゆず | |
巨峰 | |
桃 | |
カルピス | |
梅 | |
アイスティーサワー | |
生搾りグレープフルーツサワー | 430 |
生搾りレモンサワー | 430 |
※アルコールドリンク全種、氷なしや氷少なめ等のご注文は、1.5倍の料金を頂戴いたします。 |
焼酎
麦 | |
---|---|
いいちこ(大分県) | 380 |
二階堂(大分県) | 380 |
西の星(大分県) | 380 |
閻魔(大分県) | 480 |
兼八(大分県) | 580 |
中々(宮崎県) | 580 |
芋 | |
黒霧島 | 380 |
紫(ゆかり)(鹿児島県) | 480 |
農家の嫁(鹿児島県) | 480 |
富乃宝山(鹿児島県) | 580 |
吉兆宝山(鹿児島県) | 580 |
赤兎馬(鹿児島県) | 580 |
黒糖 | |
れんと(鹿児島県) | 480 |
黒の曙(鹿児島県) | 480 |
紫蘇 | |
鍛高譚(北海道) | 480 |
泡盛 | |
残波(沖縄剣) | 480 |
南風(沖縄県) | 480 |
チャミスル眞露(韓国) | 680 | ※カットレモンや梅干し等のご注文は、50円頂きます。 ※アルコールドリンク全種、氷なしや氷少なめ等のご注文は、1.5倍の料金を頂戴いたします。 |
焼酎 ボトルキープ
麦 | |
---|---|
いいちこ(900ml) | 2380 |
二階堂(900ml) | 2380 |
中々(720ml) | 2880 |
兼八(720ml) | 2880 |
芋 | |
黒霧島(900ml) | 2380 |
富乃宝山(720ml) | 2880 |
吉兆宝山(720ml) | 2880 |
赤兎馬(720ml) | 2880 |
氷 | 1杯200 |
※キープボトルの預かりは、購入日より3ヶ月間とさせて頂きます。 |
梅酒・果実酒
青谷の梅 | 480 |
---|---|
天空の月 | 480 |
梅の宿の梅酒 | 480 |
イチゴ梅酒 | 480 |
パイナップル梅酒 | 480 |
あらごし梅酒 | 580 |
あらごしりんご酒 | 580 |
あらごしもも酒 | 580 |
あらごしみかん酒 | 580 |
あらごしれもん酒 | 580 |
ゆず酒 | 580 |
カクテル
カシス | 各580 |
---|---|
ピーチ | |
ヨーグルト | |
マンゴー | |
ソーダやソフトドリンク類でカクテルを作りますのでお申し付けください。 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | 各180 |
---|---|
おーいお茶 | |
コーラ | |
ジンジャーエール | |
ラムネ | |
デカビタC | |
メロンソーダ | |
カルピスソーダ | |
カルピスウォーター | |
100%オレンジジュース |
笑福酒場 げんぶ Tel.06-6753-1505 大阪市生野区巽北4-2-2
笑福酒場 げんぶ Tel.06-6753-1505
copyright©2006 genbu all rights reserved.